TerraList - unlimit Webcharts - Schwerpunkt private und schoene Webseiten | by DunklesAuge.de
Rangliste Seite eintragen Benutzer-Kontrollbereich   Gesamtstatus Regeln & Voting

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.9 25.2 0.0 0.0 6.0 6.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 13 13 0 0 0 0
Juli 12 13 17 0 0 8 8
Juli 11 17 18 0 0 8 8
Juli 10 16 28 0 0 27 27
Juli 09 18 23 0 0 1 1
Juli 08 37 65 0 0 16 16
Juli 07 13 21 0 0 0 0
Juli 06 9 25 0 0 0 0
Juli 05 23 42 0 0 0 0

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 120.8 216.6 1.2 1.2 23.7 23.8
diese Woche 0 0 0 0 0 0
letzte Woche 127 185 0 0 60 60
Woche 27 138 267 1 1 13 13
Woche 26 79 127 1 1 21 21
Woche 25 138 241 1 1 12 12
Woche 24 125 241 3 3 7 7
Woche 23 137 294 2 2 49 49
Woche 22 173 334 1 1 43 44
Woche 21 146 256 2 2 18 18
Woche 20 145 221 1 1 14 14

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 702.3 1,501.9 11.9 12.1 188.4 190.0
dieser Monat 240 417 1 1 73 73
letzter Monat 522 975 7 7 106 106
Mai 25 717 1,295 9 9 103 104
April 25 781 1,636 4 4 328 328
März 25 898 1,815 10 11 335 339
Februar 25 747 1,593 9 9 278 278
Januar 25 843 1,720 15 15 213 213
Dezember 24 729 1,982 18 18 126 130
November 24 789 1,797 25 25 151 156
Oktober 24 757 1,789 21 22 171 173

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 727,019 2,034,055 53,266 56,573 68,590 70,822




Seite eintragen



Dunklesauge-Topsites De Fusion


Script Laufzeit: 0,08224 | SQL Abfragen: 5 | Mitglieder: 20
TerraList - unlimit Webcharts - Schwerpunkt private und schoene Webseiten | by DunklesAuge.de - Powered by ATS 5.2.1
angepasst by DunklesAuge.de