Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 65.6 177.2 5.6 7.9 38.1 39.8
Heute 43 93 3 4 20 20
Gestern 72 118 4 7 41 42
September 21 59 149 7 10 39 40
September 20 70 183 4 7 39 40
September 19 78 193 6 8 39 40
September 18 63 129 7 9 42 42
September 17 62 358 7 9 43 46
September 16 79 170 8 10 45 45
September 15 72 221 8 10 39 41
September 14 58 158 2 5 34 42
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 463.4 1,091.5 41.7 64.7 290.7 304.7
diese Woche 385 865 31 45 220 224
letzte Woche 453 1,381 47 67 281 295
Woche 36 382 886 42 63 294 306
Woche 35 456 1,266 30 48 310 333
Woche 34 457 1,055 46 69 283 292
Woche 33 709 1,363 56 105 318 330
Woche 32 402 992 47 74 288 306
Woche 31 453 1,031 39 63 315 333
Woche 30 496 1,113 40 50 316 327
Woche 29 441 963 39 63 282 301
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,598.1 6,482.0 246.4 392.7 1,404.6 1,501.7
dieser Monat 1,411 3,832 133 198 927 973
letzter Monat 2,226 4,868 200 329 1,335 1,397
Juli 23 2,160 4,959 190 300 1,343 1,420
Juni 23 2,339 5,810 228 311 1,361 1,462
Mai 23 2,624 6,083 310 434 1,374 1,459
April 23 2,421 5,382 347 506 1,422 1,577
März 23 2,994 7,297 310 507 1,508 1,640
Februar 23 2,788 7,464 205 434 1,515 1,592
Januar 23 3,508 9,276 256 462 1,630 1,739
Dezember 22 3,510 9,849 285 446 1,631 1,758
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,231,155 2,815,038 105,884 139,874 131,879 141,374



Seite eintragen


Mitglieder: 39

© angepasst by - DunklesAuge.de Topsites wir zeigen eure Site/Homepage . Design by © - Powered by ATS 5.2.0



Deine IP :
18.206.194.21