Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 88.8 209.7 10.2 15.2 41.9 47.1
Heute 36 74 5 5 16 16
Gestern 102 224 13 16 51 54
März 27 80 186 7 10 53 57
März 26 97 245 8 13 38 57
März 25 125 304 11 21 49 49
März 24 84 197 9 17 15 15
März 23 94 207 11 16 48 59
März 22 93 194 8 12 49 55
März 21 101 271 17 25 52 56
März 20 76 195 13 17 48 53
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 653.9 1,687.0 57.0 104.5 337.6 359.3
diese Woche 218 484 25 31 120 127
letzte Woche 670 1,613 77 121 299 344
Woche 11 683 1,750 63 110 352 373
Woche 10 695 1,678 68 107 351 383
Woche 09 690 1,808 65 123 367 382
Woche 08 676 1,852 55 149 376 400
Woche 07 690 1,932 50 96 384 409
Woche 06 693 1,770 48 89 379 393
Woche 05 776 2,000 64 116 383 402
Woche 04 748 1,983 55 103 365 380
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3,064.1 8,447.6 236.1 417.5 1,696.4 1,789.8
dieser Monat 2,767 6,838 285 466 1,383 1,497
letzter Monat 2,788 7,464 205 434 1,515 1,592
Januar 23 3,508 9,276 256 462 1,630 1,739
Dezember 22 3,510 9,849 285 446 1,631 1,758
November 22 3,179 9,963 239 449 1,672 1,764
Oktober 22 3,826 10,368 218 433 1,718 1,774
September 22 2,789 8,585 203 369 1,711 1,764
August 22 2,690 7,514 220 397 1,937 2,100
Juli 22 2,882 6,846 224 318 1,924 2,000
Juni 22 2,702 7,773 226 401 1,843 1,910
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,217,747 2,783,645 104,451 137,755 123,992 132,943



Seite eintragen


Mitglieder: 38

© angepasst by - DunklesAuge.de Topsites wir zeigen eure Site/Homepage . Design by © - Powered by ATS 5.2.0



Deine IP :
3.238.134.157