Sterntalertraeume

Info
Benutzername: Sterntaler
Beschreibung: Eine Handvoll Träume, Grusskarten, Promotion, Gedichte, Garten, u.v.m
Adresse: https://sterntalertraeume.beepworld.de/
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2015-03-15
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 02 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juni 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juni 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 19 | 27 | 5 | 7 | 18 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 13.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 11.0 |
diese Woche | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 16 | 33 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Woche 25 | 13 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 24 | 12 | 23 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Woche 23 | 16 | 34 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Woche 22 | 17 | 37 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Woche 21 | 14 | 31 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Woche 20 | 13 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Woche 19 | 15 | 33 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Woche 18 | 17 | 31 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Höchste | 57 | 97 | 19 | 22 | 60 | 62 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 41.8 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 48.9 |
dieser Monat | 11 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
letzter Monat | 62 | 128 | 0 | 0 | 44 | 46 |
Mai 22 | 65 | 137 | 0 | 0 | 60 | 60 |
April 22 | 56 | 127 | 0 | 0 | 46 | 49 |
März 22 | 60 | 134 | 0 | 0 | 49 | 52 |
Februar 22 | 46 | 138 | 0 | 0 | 51 | 56 |
Januar 22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 47 | 48 |
Dezember 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 55 | 59 |
November 21 | 55 | 87 | 0 | 0 | 65 | 67 |
Oktober 21 | 48 | 60 | 0 | 0 | 45 | 46 |
Höchste | 176 | 281 | 52 | 57 | 156 | 159 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8045 | 12230 | 440 | 447 | 2819 | 2870 |
