Sternwarte Ehingen - die Raumstation ISS am Sternenhimmel - Astronomie

Info
Benutzername: Sternwarte
Beschreibung: Die ISS Raumstation – einzigartige Beobachtungen von Sternenhimmel und astronomischen Ereignissen
Adresse: http://www.sternwarte-ehingen.de/
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2021-09-12
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dezember 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dezember 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dezember 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 25 | 85 | 2 | 6 | 13 | 13 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Höchste | 111 | 260 | 4 | 8 | 52 | 52 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 40.3 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 32.4 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
letzter Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Oktober 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 33 |
September 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 38 |
August 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 56 |
Juli 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 45 |
Juni 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 34 |
Mai 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 |
April 23 | 73 | 101 | 0 | 0 | 31 | 34 |
März 23 | 306 | 460 | 0 | 0 | 30 | 33 |
Höchste | 381 | 737 | 7 | 11 | 159 | 159 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4414 | 5648 | 14 | 18 | 1436 | 1457 |
