EU Toplist

Info
Benutzername: eutoplist
Beschreibung: Die Eu-Toplist ist eine Allgemeine Topliste für Radio,Film/Movie,Clans,PC,Spiele,Mobilfunk,Toplisten und mehr...
Adresse: http://www.eu-toplist.de/
Kategorie: Topliste
Mitglied seit: 2015-11-15
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 7

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.0 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
Heute | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 03 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 02 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Juli 01 | 1 | 208 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juni 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Juni 29 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juni 28 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juni 27 | 1 | 207 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juni 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 82 | 303 | 6 | 27 | 15 | 15 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.8 | 276.7 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.8 |
diese Woche | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 7 | 497 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Woche 25 | 7 | 127 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Woche 24 | 7 | 277 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Woche 23 | 7 | 526 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Woche 22 | 10 | 358 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Woche 21 | 7 | 174 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Woche 20 | 7 | 259 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Woche 19 | 7 | 278 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Woche 18 | 7 | 250 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Höchste | 352 | 770 | 16 | 96 | 46 | 48 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 29.1 | 1,102.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 49.6 |
dieser Monat | 5 | 262 | 0 | 0 | 9 | 9 |
letzter Monat | 32 | 1492 | 0 | 0 | 66 | 66 |
Mai 22 | 32 | 1054 | 0 | 0 | 62 | 65 |
April 22 | 31 | 1282 | 0 | 0 | 64 | 68 |
März 22 | 31 | 1338 | 0 | 0 | 67 | 70 |
Februar 22 | 29 | 936 | 0 | 0 | 47 | 49 |
Januar 22 | 32 | 1074 | 0 | 0 | 40 | 41 |
Dezember 21 | 33 | 1078 | 0 | 0 | 40 | 40 |
November 21 | 35 | 1435 | 0 | 0 | 43 | 45 |
Oktober 21 | 31 | 1069 | 0 | 0 | 42 | 43 |
Höchste | 817 | 1812 | 51 | 90 | 173 | 179 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25784 | 63125 | 402 | 556 | 2336 | 2391 |
