EU Toplist

Info
Benutzername: eutoplist
Beschreibung: Die Eu-Toplist ist eine Allgemeine Topliste für Radio,Film/Movie,Clans,PC,Spiele,Mobilfunk,Toplisten und mehr...
Adresse: http://www.eu-toplist.de/
Kategorie: Topliste
Mitglied seit: 2015-11-15
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 7

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
Heute | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 1 | 51 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Mai 21 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 20 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mai 19 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mai 18 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mai 17 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 15 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 82 | 342 | 6 | 27 | 15 | 604 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.3 | 223.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.3 |
diese Woche | 6 | 215 | 0 | 0 | 4 | 6 |
letzte Woche | 8 | 248 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 19 | 7 | 206 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 18 | 7 | 206 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 17 | 7 | 169 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 16 | 7 | 359 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 15 | 8 | 278 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 14 | 7 | 281 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 13 | 9 | 199 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 12 | 7 | 74 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Höchste | 352 | 951 | 16 | 96 | 46 | 605 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 30.9 | 452.4 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 86.6 |
dieser Monat | 25 | 794 | 0 | 0 | 19 | 21 |
letzter Monat | 31 | 1126 | 0 | 0 | 27 | 28 |
März 25 | 33 | 427 | 0 | 0 | 24 | 25 |
Februar 25 | 28 | 280 | 0 | 0 | 21 | 25 |
Januar 25 | 33 | 510 | 0 | 0 | 17 | 622 |
Dezember 24 | 32 | 468 | 0 | 0 | 14 | 16 |
November 24 | 31 | 220 | 0 | 0 | 28 | 42 |
Oktober 24 | 32 | 216 | 0 | 0 | 19 | 19 |
September 24 | 31 | 224 | 0 | 0 | 31 | 33 |
August 24 | 33 | 259 | 0 | 0 | 31 | 35 |
Höchste | 817 | 3653 | 51 | 90 | 173 | 622 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26904 | 100297 | 402 | 556 | 3407 | 4242 |
