EU Toplist

Info
Benutzername: eutoplist
Beschreibung: Die Eu-Toplist ist eine Allgemeine Topliste für Radio,Film/Movie,Clans,PC,Spiele,Mobilfunk,Toplisten und mehr...
Adresse: http://www.eu-toplist.de/
Kategorie: Topliste
Mitglied seit: 2015-11-15
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 7

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.3 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 09 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 08 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 07 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 06 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 05 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 82 | 342 | 6 | 27 | 15 | 604 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.4 | 172.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.6 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 8 | 117 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 27 | 10 | 153 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 26 | 9 | 120 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 25 | 9 | 155 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 24 | 8 | 205 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Woche 23 | 7 | 176 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Woche 22 | 7 | 230 | 0 | 0 | 9 | 22 |
Woche 21 | 7 | 323 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Woche 20 | 8 | 248 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 352 | 951 | 16 | 96 | 46 | 605 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 30.5 | 530.6 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 84.2 |
dieser Monat | 18 | 261 | 0 | 0 | 5 | 5 |
letzter Monat | 35 | 693 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Mai 25 | 32 | 1105 | 0 | 0 | 28 | 43 |
April 25 | 31 | 1126 | 0 | 0 | 27 | 28 |
März 25 | 33 | 427 | 0 | 0 | 24 | 25 |
Februar 25 | 28 | 280 | 0 | 0 | 21 | 25 |
Januar 25 | 33 | 510 | 0 | 0 | 17 | 622 |
Dezember 24 | 32 | 468 | 0 | 0 | 14 | 16 |
November 24 | 31 | 220 | 0 | 0 | 28 | 42 |
Oktober 24 | 32 | 216 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Höchste | 817 | 3653 | 51 | 90 | 173 | 622 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26964 | 101562 | 402 | 556 | 3435 | 4286 |
