4nix

Info
Benutzername: fornix
Beschreibung: Hier gibt es viele interessante, nützliche und spirituelle Angebote. Grußkarten, Videos, Deutschlandwetter, Gedanken über Gott und die Welt und vieles mehr.
Adresse: http://4nix.de24.at
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2010-06-29
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 15 | 45 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Woche 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Woche 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Höchste | 73 | 107 | 12 | 12 | 26 | 26 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 36.9 |
dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 28 |
letzter Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 35 |
Juli 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 41 |
Juni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 |
Mai 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 35 | 36 |
April 23 | 11 | 19 | 0 | 0 | 36 | 41 |
März 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 35 |
Februar 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 35 |
Januar 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 39 |
Dezember 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 42 |
Höchste | 233 | 311 | 35 | 35 | 79 | 80 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3781 | 5564 | 253 | 270 | 2347 | 2437 |
