*** Jesus ist auch dein Freund ***

Info
Benutzername: j4k
Beschreibung: In dieser Homepage steht Jesus im Mittelpunkt. Hier findet Ihr einen Jesusfilm, Spiele, einen Zaubertrick, Liedertexte, Videos, eine Kinderbibel und vieles mehr? SCHAUT DOCH EINFACH MAL VORBEI.
Adresse: http://www.swedenborg.at/j4k
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2010-07-07
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 49

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 9 | 36 | 4 | 5 | 124 | 176 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 01 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Höchste | 30 | 67 | 14 | 15 | 216 | 290 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 27.5 | 27.5 |
dieser Monat | 6 | 13 | 0 | 0 | 27 | 27 |
letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 |
November 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 |
October 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
September 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
August 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
July 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
June 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 |
May 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 |
April 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 60 | 60 |
Höchste | 90 | 198 | 42 | 43 | 382 | 473 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,959 | 4,440 | 300 | 308 | 2,213 | 2,341 |
