*** Jesus ist auch dein Freund ***

Info
Benutzername: j4k
Beschreibung: In dieser Homepage steht Jesus im Mittelpunkt. Hier findet Ihr einen Jesusfilm, Spiele, einen Zaubertrick, Liedertexte, Videos, eine Kinderbibel und vieles mehr? SCHAUT DOCH EINFACH MAL VORBEI.
Adresse: http://www.swedenborg.at/j4k
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2010-07-07
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 49

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 9 | 36 | 4 | 5 | 124 | 176 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 8.2 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Woche 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Woche 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Höchste | 30 | 67 | 14 | 15 | 216 | 290 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.9 |
dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 |
letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 |
February 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 37 |
January 21 | 8 | 18 | 0 | 0 | 31 | 31 |
December 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 |
November 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 |
October 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
September 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
August 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
July 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Höchste | 90 | 198 | 42 | 43 | 382 | 473 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,971 | 4,455 | 300 | 308 | 2,304 | 2,436 |
