Banner Top 100

Info
Benutzername: krautl
Beschreibung: Gepflegte und gut besuchte Topliste mit hoher Klickrate.
Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/krautl1/index.html
Kategorie: Topliste
Mitglied seit: 2020-11-01
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 5

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 11.4 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 21 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 18 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 17 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 16 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 15 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 115 | 534 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 80.3 | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
diese Woche | 58 | 68 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 84 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 36 | 55 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 35 | 73 | 128 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 34 | 77 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 33 | 82 | 159 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 32 | 75 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 31 | 107 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 30 | 114 | 224 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 29 | 78 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 427 | 1175 | 17 | 23 | 20 | 20 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 639.9 | 1,355.5 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 16.5 |
dieser Monat | 232 | 434 | 0 | 0 | 5 | 5 |
letzter Monat | 368 | 696 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Juli 23 | 425 | 1013 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Juni 23 | 545 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mai 23 | 646 | 1188 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 23 | 624 | 1235 | 0 | 0 | 19 | 20 |
März 23 | 719 | 1619 | 0 | 0 | 31 | 32 |
Februar 23 | 780 | 1790 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Januar 23 | 1097 | 2191 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Dezember 22 | 963 | 2139 | 0 | 0 | 32 | 33 |
Höchste | 1561 | 3616 | 59 | 84 | 71 | 71 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25046 | 63277 | 195 | 257 | 1373 | 1406 |
