Banner Top 100


Banner Top 100

Info


Benutzername: krautl
Beschreibung: Gepflegte und gut besuchte Topliste mit hoher Klickrate.
Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/krautl1/index.html
Kategorie: Topliste
Mitglied seit: 2020-11-01

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3
5/5



Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen



Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 21.5 45.1 0.0 0.0 0.9 1.0
Heute 7 12 0 0 0 0
Gestern 27 51 0 0 2 2
März 27 20 39 0 0 1 2
März 26 27 59 0 0 1 1
März 25 28 107 0 0 1 1
März 24 21 33 0 0 0 0
März 23 23 38 0 0 1 1
März 22 23 38 0 0 1 1
März 21 22 39 0 0 1 1
März 20 17 35 0 0 1 1
Höchste 115 534 4 6 6 6
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 173.8 394.2 0.0 0.0 6.6 6.7
diese Woche 54 102 0 0 3 4
letzte Woche 161 349 0 0 6 6
Woche 11 196 431 0 0 7 7
Woche 10 136 338 0 0 7 7
Woche 09 165 438 0 0 7 7
Woche 08 168 444 0 0 7 7
Woche 07 211 522 0 0 8 8
Woche 06 180 385 0 0 7 7
Woche 05 225 409 0 0 7 7
Woche 04 242 524 0 0 7 7
Höchste 427 1175 17 23 20 20
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 847.6 1,977.3 0.2 0.2 31.6 32.0
dieser Monat 663 1515 0 0 28 29
letzter Monat 780 1790 0 0 29 29
Januar 23 1097 2191 0 0 31 31
Dezember 22 963 2139 0 0 32 33
November 22 1142 3053 0 0 30 32
Oktober 22 1561 2924 1 1 33 33
September 22 699 2047 0 0 29 29
August 22 554 1723 0 0 33 33
Juli 22 503 1181 1 1 32 32
Juni 22 514 1210 0 0 39 39
Höchste 1561 3616 59 84 71 71
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 22150 57357 195 257 1332 1363



Seite eintragen


Mitglieder: 38

© angepasst by - DunklesAuge.de Topsites wir zeigen eure Site/Homepage . Design by © - Powered by ATS 5.2.0



Deine IP :
3.238.134.157