Meine Buchempfehlung zum Glücklichsein

Info
Benutzername: meinbuch
Beschreibung: Hier können Sie etwas über meine Lieblingsbücher erfahren. Bücher, in denen es um den Sinn des Lebens, der Liebe und wahrer Freundschaft geht.
Adresse: http://www.mein-buch.de24.at
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2019-06-10
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
April 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 5 | 33 | 2 | 2 | 12 | 15 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Woche 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Woche 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Woche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 14 | 47 | 3 | 3 | 54 | 54 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 20.7 |
dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 |
letzter Monat | 10 | 14 | 0 | 0 | 43 | 43 |
February 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 27 |
January 21 | 16 | 40 | 0 | 0 | 24 | 24 |
December 20 | 18 | 19 | 0 | 0 | 16 | 16 |
November 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 |
October 20 | 11 | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 |
September 20 | 27 | 31 | 0 | 0 | 11 | 11 |
August 20 | 29 | 48 | 0 | 0 | 7 | 7 |
July 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 29 | 56 | 5 | 5 | 169 | 169 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 253 | 403 | 18 | 18 | 664 | 678 |
