Topliste für lustige Witzeseiten

Info
Benutzername: mkuster
Beschreibung: Bannerliste von humorvollen Internetseiten, die von Webmastern persönlich empfohlen werden. Die Eintragung ist kostenlos und ohne Backlinkpflicht.
Adresse: https://witzeseitensammlung.de/witzeseiten-topliste/
Kategorie: Topliste
Mitglied seit: 2018-12-10
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 4

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 22 | 52 | 3 | 3 | 19 | 19 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.2 |
diese Woche | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
letzte Woche | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Woche 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 09 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Woche 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 06 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 89 | 228 | 9 | 10 | 84 | 84 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 24.9 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.5 |
dieser Monat | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 |
letzter Monat | 11 | 12 | 0 | 0 | 37 | 37 |
February 21 | 19 | 38 | 0 | 0 | 23 | 23 |
January 21 | 27 | 49 | 0 | 0 | 15 | 15 |
December 20 | 33 | 58 | 0 | 0 | 6 | 6 |
November 20 | 37 | 83 | 0 | 0 | 15 | 16 |
October 20 | 31 | 73 | 0 | 0 | 7 | 7 |
September 20 | 29 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 |
July 20 | 36 | 59 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Höchste | 295 | 481 | 32 | 33 | 183 | 187 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,858 | 4,567 | 381 | 399 | 500 | 506 |
