Live Streaming Webcam in Essen

Info
Benutzername: siggi
Beschreibung: 24 Stunden Live Streaming Webcam in Videomediastreams - Haltestelle - Bus Stop in Essen Altendorf by DunklesAuge.de
Adresse: http://www.dunklesauge.de/capputasse/campopup.html
Kategorie: WebCam
Mitglied seit: 2009-04-04
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 25

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 3.8 |
Heute | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
December 03 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
December 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
November 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Höchste | 31 | 51 | 9 | 10 | 9 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 16.4 | 17.1 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 16.6 |
diese Woche | 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 |
letzte Woche | 34 | 34 | 1 | 1 | 36 | 36 |
Woche 47 | 21 | 22 | 4 | 4 | 21 | 22 |
Woche 46 | 16 | 18 | 1 | 1 | 13 | 14 |
Woche 45 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Woche 44 | 20 | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 |
Woche 43 | 11 | 11 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Woche 42 | 13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 |
Woche 41 | 21 | 21 | 1 | 1 | 21 | 21 |
Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 139 | 191 | 32 | 34 | 36 | 36 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 30.9 | 32.6 | 3.6 | 3.6 | 27.6 | 28.2 |
dieser Monat | 21 | 22 | 1 | 1 | 20 | 21 |
letzter Monat | 94 | 98 | 7 | 7 | 92 | 94 |
October 19 | 49 | 51 | 4 | 4 | 49 | 51 |
September 19 | 32 | 33 | 1 | 1 | 30 | 31 |
August 19 | 11 | 14 | 1 | 1 | 8 | 8 |
July 19 | 25 | 25 | 2 | 2 | 24 | 24 |
June 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
May 19 | 27 | 28 | 1 | 1 | 18 | 18 |
April 19 | 26 | 31 | 5 | 5 | 17 | 17 |
March 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Höchste | 484 | 632 | 94 | 98 | 92 | 94 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15,793 | 20,340 | 3,971 | 4,081 | 4,183 | 4,291 |
