Live Streaming Webcam in Essen

Info
Benutzername: siggi
Beschreibung: 24 Stunden Live Streaming Webcam in Videomediastreams - Haltestelle - Bus Stop in Essen Altendorf by DunklesAuge.de
Adresse: http://www.dunklesauge.de/capputasse/campopup.html
Kategorie: WebCam
Mitglied seit: 2009-04-04
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 26

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 31 | 51 | 9 | 10 | 13 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.9 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 7.3 |
diese Woche | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
letzte Woche | 11 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 36 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 34 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 33 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 31 | 11 | 14 | 1 | 1 | 8 | 10 |
Woche 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 139 | 191 | 32 | 34 | 56 | 56 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 39.2 | 43.0 | 0.5 | 0.5 | 30.4 | 33.0 |
dieser Monat | 30 | 33 | 0 | 0 | 23 | 24 |
letzter Monat | 42 | 49 | 1 | 1 | 32 | 35 |
Juli 23 | 39 | 41 | 1 | 1 | 30 | 31 |
Juni 23 | 36 | 37 | 0 | 0 | 32 | 33 |
Mai 23 | 40 | 44 | 1 | 1 | 30 | 33 |
April 23 | 41 | 44 | 0 | 0 | 32 | 35 |
März 23 | 43 | 46 | 0 | 0 | 32 | 35 |
Februar 23 | 36 | 42 | 1 | 1 | 29 | 33 |
Januar 23 | 39 | 44 | 1 | 1 | 32 | 35 |
Dezember 22 | 46 | 50 | 0 | 0 | 32 | 36 |
Höchste | 484 | 632 | 94 | 98 | 214 | 219 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17991 | 22729 | 4027 | 4138 | 6176 | 6393 |
