Live Streaming Webcam in Essen

Info
Benutzername: siggi
Beschreibung: 24 Stunden Live Streaming Webcam in Videomediastreams - Haltestelle - Bus Stop in Essen Altendorf by DunklesAuge.de
Adresse: http://www.dunklesauge.de/capputasse/campopup.html
Kategorie: WebCam
Mitglied seit: 2009-04-04
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 26

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juni 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 31 | 51 | 9 | 10 | 13 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Woche 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Woche 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Woche 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 139 | 191 | 32 | 34 | 56 | 56 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 12.8 | 13.4 | 1.2 | 1.2 | 8.3 | 8.5 |
dieser Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 16 | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 |
April 25 | 21 | 23 | 1 | 1 | 14 | 15 |
März 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Februar 25 | 11 | 13 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Januar 25 | 19 | 19 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Dezember 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 |
November 24 | 13 | 15 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Oktober 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 |
September 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 484 | 632 | 94 | 98 | 214 | 219 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18300 | 23060 | 4050 | 4161 | 6418 | 6642 |
