Live Streaming Webcam in Essen

Info
Benutzername: siggi
Beschreibung: 24 Stunden Live Streaming Webcam in Videomediastreams - Haltestelle - Bus Stop in Essen Altendorf by DunklesAuge.de
Adresse: http://www.dunklesauge.de/capputasse/campopup.html
Kategorie: WebCam
Mitglied seit: 2009-04-04
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 25

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
März 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 31 | 51 | 9 | 10 | 13 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.6 | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 7.4 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzte Woche | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Woche 10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 09 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Woche 08 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Woche 07 | 10 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Woche 06 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Woche 05 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 04 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Höchste | 139 | 191 | 32 | 34 | 56 | 56 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 38.2 | 41.2 | 0.3 | 0.3 | 31.1 | 33.2 |
dieser Monat | 40 | 42 | 0 | 0 | 29 | 31 |
letzter Monat | 36 | 42 | 1 | 1 | 29 | 33 |
Januar 23 | 39 | 44 | 1 | 1 | 32 | 35 |
Dezember 22 | 46 | 50 | 0 | 0 | 32 | 36 |
November 22 | 34 | 37 | 0 | 0 | 34 | 37 |
Oktober 22 | 36 | 36 | 0 | 0 | 32 | 32 |
September 22 | 37 | 38 | 0 | 0 | 29 | 30 |
August 22 | 39 | 43 | 1 | 1 | 32 | 32 |
Juli 22 | 35 | 36 | 0 | 0 | 32 | 33 |
Juni 22 | 40 | 44 | 0 | 0 | 30 | 33 |
Höchste | 484 | 632 | 94 | 98 | 214 | 219 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17760 | 22477 | 4024 | 4135 | 5994 | 6198 |
