Live Streaming Webcam in Essen

Info
Benutzername: siggi
Beschreibung: 24 Stunden Live Streaming Webcam in Videomediastreams - Haltestelle - Bus Stop in Essen Altendorf by DunklesAuge.de
Adresse: http://www.dunklesauge.de/capputasse/campopup.html
Kategorie: WebCam
Mitglied seit: 2009-04-04
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 26

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 31 | 51 | 9 | 10 | 13 | 18 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Woche 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 139 | 191 | 32 | 34 | 56 | 56 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 13.0 | 13.7 | 1.3 | 1.3 | 8.5 | 8.7 |
dieser Monat | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
letzter Monat | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Mai 25 | 16 | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 |
April 25 | 21 | 23 | 1 | 1 | 14 | 15 |
März 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Februar 25 | 11 | 13 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Januar 25 | 19 | 19 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Dezember 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 |
November 24 | 13 | 15 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Oktober 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Höchste | 484 | 632 | 94 | 98 | 214 | 219 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18311 | 23072 | 4051 | 4162 | 6426 | 6650 |
