Sternzeichen & Eigenschaften by DunklesAuge.de

Info
Benutzername: stern
Beschreibung: Hier findet ihr alle Informationen ueber Sternzeichen, dessen Eigenschaften,passende Partner,Staerken , Schwaechen,Vorlieben uvm.
Adresse: http://www.dunklesauge.de/sceams45/sternz
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2009-10-25
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 75

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Heute | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 08 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 330 | 1,091 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 25.5 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.6 |
diese Woche | 22 | 33 | 0 | 0 | 7 | 7 |
letzte Woche | 25 | 47 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 53 | 16 | 32 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Woche 52 | 21 | 36 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Woche 51 | 20 | 37 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Woche 50 | 31 | 53 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Woche 49 | 34 | 64 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Woche 48 | 24 | 42 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Woche 47 | 28 | 40 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Woche 46 | 34 | 53 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Höchste | 1,674 | 5,514 | 62 | 63 | 76 | 78 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 122.3 | 184.9 | 0.8 | 0.8 | 72.1 | 73.9 |
dieser Monat | 54 | 93 | 0 | 0 | 19 | 19 |
letzter Monat | 109 | 198 | 0 | 0 | 61 | 61 |
November 20 | 126 | 212 | 0 | 0 | 61 | 62 |
October 20 | 107 | 194 | 0 | 0 | 66 | 67 |
September 20 | 107 | 155 | 1 | 1 | 65 | 67 |
August 20 | 121 | 171 | 0 | 0 | 83 | 84 |
July 20 | 143 | 191 | 1 | 1 | 102 | 104 |
June 20 | 112 | 168 | 2 | 2 | 77 | 79 |
May 20 | 166 | 225 | 4 | 4 | 102 | 105 |
April 20 | 178 | 242 | 0 | 0 | 85 | 91 |
Höchste | 5,270 | 17,463 | 204 | 215 | 193 | 200 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 168,044 | 418,369 | 6,861 | 7,059 | 6,460 | 6,809 |
