Born 2 Vote

Info
Benutzername: born2vote
Beschreibung: Stolzer Teilnehmer im Internationalen Toplistenverzeichnis
Adresse: https://born2vote.cool4you.eu
Kategorie: Promotion
Mitglied seit: 2020-06-21
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
ALEXA Statistik
NETcraft Statistik
DomainTools
Sicherheit&Bedrohung testen
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dezember 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dezember 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 4.5 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Woche 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Woche 43 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Woche 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Höchste | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | 49 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 24.8 | 25.3 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzter Monat | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 |
Oktober 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | 29 |
September 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 30 |
August 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 29 |
Juli 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 32 |
Juni 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 31 |
Mai 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | 29 |
April 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27 |
März 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 29 |
Höchste | 0 | 0 | 17 | 24 | 199 | 203 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 303 | 338 | 1766 | 1800 |
